股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國建筑 | 601668 | 5.2 | 2.97% | 25414 | 14035 | 11379.0 | 0.2758% | 0.039% | -0.047% | 0.2898% |
工商銀行 | 601398 | 4.96 | 0.4% | 5370 | 2190 | 3180.0 | 0.0118% | -0.0080% | -0.024% | -0.0302% |
中國中鐵 | 601390 | 5.85 | 2.63% | 4734 | 2416 | 2318.0 | 0.1138% | -0.014% | -0.023% | 0.1778% |
雙良節能 | 600481 | 4.49 | 10.05% | 3700 | 1495 | 2205.0 | 1.355% | -0.019% | -0.183% | 1.083% |
農業銀行 | 601288 | 3.18 | 0.32% | 4823 | 2836 | 1987.0 | 0.0068% | -0.018% | -0.026% | -0.0652% |
新疆眾和 | 600888 | 5.75 | 9.94% | 2250 | 349 | 1901.0 | 2.0478% | -0.382% | -0.304% | 2.0868% |
中國中冶 | 601618 | 2.83 | 1.8% | 2833 | 998 | 1835.0 | 0.1028% | -0.021% | -0.0060% | 0.0648% |
華貿物流 | 603128 | 7.65 | 9.44% | 5530 | 3759 | 1771.0 | 1.3525% | -0.195% | 0.064% | 3.3025% |
永泰能源 | 600157 | 1.54 | 0.0% | 3423 | 1696 | 1727.0 | 0.139% | 0.206% | 0.022% | 0.575% |
陜西煤業 | 601225 | 8.92 | 5.31% | 2929 | 1470 | 1459.0 | 0.1459% | 0.023% | -0.027% | 0.1239% |
均勝電子 | 600699 | 24.53 | 9.36% | 1647 | 226 | 1421.0 | 1.1485% | -0.023% | 0.352% | 1.7225% |
保利地產 | 600048 | 16.97 | 1.98% | 2516 | 1155 | 1361.0 | 0.1137% | 0.031% | 0.0030% | 0.0967% |
興業銀行 | 601166 | 16.19 | 1.31% | 2217 | 897 | 1320.0 | 0.0693% | -0.0050% | -0.011% | 0.1873% |
*ST剛泰 | 600687 | 1.32 | 4.76% | 1363 | 48 | 1315.0 | 0.8833% | -0.114% | -0.119% | 0.5403% |
中國平安 | 601318 | 81.07 | 2.62% | 2461 | 1157 | 1304.0 | 0.1204% | -0.0080% | -0.035% | 0.0074% |
中國人保 | 601319 | 6.91 | 1.92% | 1705 | 556 | 1149.0 | 0.2051% | -0.031% | -0.035% | 0.0031% |
青松建化 | 600425 | 6.06 | 5.57% | 1822 | 713 | 1109.0 | 0.8043% | -0.403% | -0.057% | 0.5433% |
建設銀行 | 601939 | 6.19 | 0.65% | 1966 | 932 | 1034.0 | 0.1078% | -0.109% | -0.208% | -0.3172% |
悅達投資 | 600805 | 4.49 | -3.02% | 1565 | 550 | 1015.0 | 1.1937% | -0.072% | 0.0040% | 1.0527% |
*ST金鈺 | 600086 | 1.17 | 5.41% | 1126 | 115 | 1011.0 | 0.9566% | -0.114% | -0.049% | 0.3866% |
21:12 | 積極應對關稅政策調整 多家跨境電... |
21:11 | 甘源食品2024年營收凈利雙增長 擬... |
21:09 | *ST嘉寓發布2024年A股首份無法表達... |
21:01 | 阿里國際站升至美國APP下載榜第三 |
20:57 | 上交所舉辦商業航天產業沙龍 |
20:54 | 振東制藥2024年營業收入29.71億元 ... |
20:53 | 4月21日上市公司重要公告集錦:凱... |
20:36 | 廣州現億元級全球豪宅 鵬瑞1號像造... |
20:28 | 深市生物醫藥企業齊聚業績說明會 ... |
19:43 | 蕾奧規劃與城市象限聯合推出城市大... |
19:41 | 威士頓實控人離婚股份分割 簽署一... |
19:28 | 聚焦智能化與安全配置 全新智己汽... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注