股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
藍盾股份 | 300297 | 8.2 | -3.64% | 8074 | 11904 | 3830.0 | 3.8402% | -6.827% | -2.059% | -19.2308% |
東方財富 | 300059 | 25.79 | -2.13% | 3227 | 5202 | 1975.0 | 0.2769% | 0.236% | -0.462% | -0.0691% |
飛利信 | 300287 | 6.68 | -4.57% | 4178 | 5798 | 1620.0 | 1.4051% | -0.41% | -1.756% | -2.4639% |
通裕重工 | 300185 | 4.88 | -4.5% | 6540 | 8042 | 1502.0 | 0.5002% | -0.526% | -0.102% | 0.5492% |
分眾傳媒 | 002027 | 9.18 | -4.08% | 2781 | 4248 | 1467.0 | 0.0999% | -0.078% | 0.0030% | -0.0231% |
銀泰黃金 | 000975 | 10.4 | -4.85% | 447 | 1901 | 1454.0 | 0.8384% | -0.693% | 0.12% | 0.4564% |
*ST天夏 | 000662 | 1.27 | -5.22% | 603 | 2016 | 1413.0 | 1.2928% | 0.495% | 0.201% | 2.3358% |
浩豐科技 | 300419 | 13.5 | 8.52% | 4379 | 5703 | 1324.0 | 3.6003% | 3.568% | -22.151% | -22.6977% |
新野紡織 | 002087 | 4.46 | -3.67% | 1080 | 2353 | 1273.0 | 1.5607% | -0.261% | 1.88% | 1.9087% |
西山煤電 | 000983 | 4.85 | -2.02% | 2059 | 3216 | 1157.0 | 0.2824% | 0.146% | 0.246% | -0.2636% |
世聯行 | 002285 | 5.54 | -7.51% | 2104 | 3204 | 1100.0 | 0.546% | 0.613% | 0.024% | 1.379% |
長安汽車 | 000625 | 15.93 | -4.44% | 1402 | 2391 | 989.0 | 0.2535% | -0.162% | -0.498% | -0.4325% |
神農科技 | 300189 | 6.35 | -4.51% | 922 | 1763 | 841.0 | 0.8733% | 0.517% | 0.56% | 3.8283% |
未名醫藥 | 002581 | 20.62 | -8.44% | 298 | 1101 | 803.0 | 2.0035% | 1.337% | -1.929% | 0.3265% |
嘉寓股份 | 300117 | 6.0 | -1.64% | 2749 | 3453 | 704.0 | 0.9867% | -9.157% | 0.255% | -12.0863% |
天順風能 | 002531 | 8.0 | -2.56% | 1189 | 1870 | 681.0 | 0.385% | 0.685% | 0.076% | 2.01% |
*ST天潤 | 002113 | 1.55 | -3.73% | 732 | 1372 | 640.0 | 0.6803% | -2.483% | 0.493% | -4.9807% |
徐工機械 | 000425 | 5.61 | -1.23% | 240 | 878 | 638.0 | 0.0912% | 0.117% | -0.0070% | 0.2592% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 5.08 | -2.12% | 767 | 1383 | 616.0 | 0.1459% | -0.303% | 0.069% | 0.0939% |
中聯重科 | 000157 | 8.37 | -3.01% | 264 | 877 | 613.0 | 0.0949% | -0.035% | -0.115% | -0.0571% |
23:51 | 罕見“競爭性要約收購”引關注 實... |
23:51 | 企業要做好“展”略突圍 |
23:51 | 聚焦數字能源初見成效 科大智能去... |
23:51 | 第137屆廣交會第一期圓滿舉辦 “中... |
23:51 | 一季度多地離境退稅商品銷售額同比... |
23:51 | 人身險行業個人營銷體制改革方案落... |
23:51 | 3月份券商ETF經紀業務“戰報”出爐 |
23:51 | 浙江地區部分國有大行上調車貸提前... |
23:51 | 私募機構調研熱情高漲 最青睞電子... |
23:51 | 三論“投資于人”:為經濟穩中有進... |
23:51 | 讓更多上市公司持續迸發“向新力” |
23:51 | 打破剛性兌付是信托業轉型的必然選... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注