股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農業銀行 | 601288 | 3.22 | 0.31% | 10632 | 6665 | 3967.0 | 0.0135% | 0.017% | -0.017% | 0.0565% |
和邦生物 | 603077 | 1.42 | 2.16% | 6866 | 3269 | 3597.0 | 0.4073% | -0.404% | -0.0050% | -0.4847% |
杉杉股份 | 600884 | 11.87 | 7.32% | 4774 | 1728 | 3046.0 | 1.871% | -0.079% | 0.053% | 1.51% |
方正證券 | 601901 | 8.96 | 7.05% | 5326 | 2355 | 2971.0 | 0.3609% | -0.0010% | -0.01% | 0.2889% |
君正集團 | 601216 | 7.85 | 1.95% | 13113 | 10388 | 2725.0 | 0.3229% | 0.0070% | -0.091% | 0.5889% |
老白干酒 | 600559 | 12.89 | 9.98% | 2663 | 432 | 2231.0 | 2.5447% | -0.03% | 0.34% | 2.7937% |
廣匯汽車 | 600297 | 3.86 | 2.39% | 11478 | 9372 | 2106.0 | 0.2597% | 0.782% | 0.118% | 0.9327% |
太平洋 | 601099 | 4.17 | 0.97% | 6237 | 4183 | 2054.0 | 0.3013% | -0.093% | -0.048% | -0.1507% |
江淮汽車 | 600418 | 8.26 | 5.22% | 3341 | 1431 | 1910.0 | 1.0088% | -0.154% | 0.416% | 0.4588% |
交通銀行 | 601328 | 4.6 | 0.0% | 4210 | 2823 | 1387.0 | 0.0353% | -0.028% | -0.047% | -0.0687% |
巴比食品 | 605338 | 39.28 | 10.0% | 1394 | 141 | 1253.0 | 20.2097% | 0.145% | 1.774% | 22.8867% |
中遠海發 | 601866 | 2.15 | 2.38% | 3288 | 2144 | 1144.0 | 0.1442% | 0.01% | -0.0070% | 0.1152% |
南山鋁業 | 600219 | 2.36 | 1.72% | 2304 | 1201 | 1103.0 | 0.0923% | -0.066% | -0.045% | 0.0513% |
福田汽車 | 600166 | 3.03 | -0.33% | 5456 | 4367 | 1089.0 | 0.1656% | -0.27% | 0.581% | 0.2126% |
招商輪船 | 601872 | 6.07 | 3.41% | 2055 | 1134 | 921.0 | 0.1738% | -0.04% | -0.029% | 0.1198% |
保利地產 | 600048 | 16.35 | 0.86% | 2137 | 1312 | 825.0 | 0.0689% | 0.031% | -0.047% | 0.1249% |
方正科技 | 600601 | 4.57 | 3.86% | 1537 | 713 | 824.0 | 0.3754% | 0.171% | -0.058% | 0.2474% |
中國外運 | 601598 | 4.23 | 2.17% | 1657 | 888 | 769.0 | 0.5689% | 0.166% | 0.309% | 1.2059% |
怡球資源 | 601388 | 2.41 | 1.26% | 2110 | 1357 | 753.0 | 0.3718% | -0.132% | -0.392% | 1.4018% |
嘉化能源 | 600273 | 10.96 | 5.89% | 1170 | 420 | 750.0 | 0.5235% | -0.057% | 0.154% | 0.3865% |
16:24 | 鼎際得舉辦POE產品發布會 剖析項目... |
16:07 | 上交所召開商業航天產業座談會 支... |
16:06 | 上海交通大學上海高級金融學院與嘉... |
14:49 | 均普智能2024年扭虧為盈 在手訂單... |
14:48 | 金田股份亮相2025慕尼黑上海電子展 |
12:05 | 衛龍魔芋爽官宣代言人 借勢“魔芋... |
12:04 | 技術重塑城市發展模式 北京等21個... |
12:04 | 合富中國與冠捷科技達成戰略合作 |
12:04 | 眾興菌業一季度實現凈利潤4820.02... |
12:03 | 金晶科技2024年實現營收64.52億元 ... |
12:03 | 金徽股份一季度營收凈利均實現雙位... |
12:00 | 核心業務盈利能力持續提升 運達科... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注