股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國聯通 | 600050 | 4.95 | -2.75% | 3853 | 7985 | 4132.0 | 0.1922% | -0.16% | 0.0020% | 0.0892% |
海航控股 | 600221 | 1.68 | -1.18% | 1678 | 3858 | 2180.0 | 0.1326% | -0.047% | 0.021% | 0.2536% |
新湖中寶 | 600208 | 3.41 | -1.73% | 892 | 2632 | 1740.0 | 0.2024% | -0.085% | 0.015% | 0.2254% |
*ST永泰 | 600157 | 1.3 | -0.76% | 893 | 2308 | 1415.0 | 0.1139% | 0.313% | 0.355% | 1.0329% |
中國建筑 | 601668 | 5.06 | -0.59% | 3127 | 4346 | 1219.0 | 0.0295% | -0.0% | 0.078% | 0.1185% |
中國太保 | 601601 | 33.33 | -2.49% | 3270 | 4436 | 1166.0 | 0.1855% | -0.025% | 0.013% | 0.0705% |
包鋼股份 | 600010 | 1.17 | 0.0% | 2365 | 3435 | 1070.0 | 0.0338% | 0.039% | 0.118% | 0.1138% |
海航基礎 | 600515 | 7.15 | -0.42% | 1648 | 2577 | 929.0 | 0.5602% | 0.531% | 0.307% | 2.0722% |
中國中車 | 601766 | 5.54 | -1.25% | 300 | 1229 | 929.0 | 0.0382% | -0.032% | 0.017% | 0.0202% |
中國人保 | 601319 | 7.04 | -0.98% | 863 | 1706 | 843.0 | 0.1505% | -0.194% | 0.144% | -0.0625% |
華夏銀行 | 600015 | 6.29 | -0.79% | 276 | 1091 | 815.0 | 0.0636% | -0.036% | 0.011% | 0.0436% |
旗濱集團 | 601636 | 8.28 | -4.39% | 411 | 1161 | 750.0 | 0.2795% | 0.016% | 0.0010% | 0.4315% |
民生銀行 | 600016 | 5.38 | -0.37% | 2026 | 2773 | 747.0 | 0.0211% | -0.0030% | 0.033% | 0.0471% |
四川長虹 | 600839 | 2.83 | -1.74% | 395 | 1125 | 730.0 | 0.1582% | 0.108% | 0.089% | 0.4792% |
北京銀行 | 601169 | 4.82 | -0.41% | 970 | 1698 | 728.0 | 0.0399% | -0.06% | 0.021% | -0.1381% |
中國銀行 | 601988 | 3.23 | -0.31% | 2458 | 3144 | 686.0 | 0.0033% | -0.016% | 0.013% | -0.0267% |
復星醫藥 | 600196 | 55.96 | -4.83% | 928 | 1598 | 670.0 | 0.3332% | -0.121% | 0.018% | 0.5782% |
三一重工 | 600031 | 26.36 | -2.8% | 1034 | 1687 | 653.0 | 0.077% | 0.017% | 0.0020% | 0.147% |
江蘇銀行 | 600919 | 6.33 | -0.94% | 994 | 1590 | 596.0 | 0.0521% | -0.079% | 0.032% | -0.0759% |
南鋼股份 | 600282 | 3.04 | -0.33% | 161 | 747 | 586.0 | 0.1318% | 0.091% | 0.109% | 0.2238% |
12:05 | 衛龍魔芋爽官宣代言人 借勢“魔芋... |
12:04 | 技術重塑城市發展模式 北京等21個... |
12:04 | 合富中國與冠捷科技達成戰略合作 |
12:04 | 眾興菌業一季度實現凈利潤4820.02... |
12:03 | 金晶科技2024年實現營收64.52億元 ... |
12:03 | 金徽股份一季度營收凈利均實現雙位... |
12:00 | 核心業務盈利能力持續提升 運達科... |
11:31 | 深藍G318無憂穿越版正式上市 推出... |
11:31 | 2時40分42秒!全球首個! |
11:22 | 降本增效與市場開拓并行 華英農業2... |
11:19 | 海康威視發布2024年ESG報告:以技... |
11:18 | 農發種業2024年實現營業收入55.63... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注