股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 10.03% | 218918.21 | 391973.39 | 173055.19 | 171.16 | 38.30% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 10.00% | 134779.04 | 450716.20 | 315937.15 | 160.82 | 16.77% |
華東醫(yī)藥 | 000963 | 10.00% | 128971.97 | 215366.11 | 86394.14 | 224.04 | 41.55% |
盛和資源 | 600392 | 10.01% | 127169.15 | 198366.65 | 71197.50 | 316.95 | 46.51% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 10.02% | 106506.42 | 106506.42 | 0.00 | 40.80 | 98.81% |
中國平安 | 601318 | 3.95% | 103505.90 | 633823.27 | 530317.37 | 11.60 | 8.65% |
廈門鎢業(yè) | 600549 | 8.55% | 92603.54 | 218833.45 | 126229.91 | 291.29 | 26.11% |
江西銅業(yè) | 600362 | 9.99% | 83927.94 | 155653.94 | 71726.00 | 160.42 | 35.54% |
華友鈷業(yè) | 603799 | 10.00% | 80972.02 | 313023.23 | 232051.21 | 65.73 | 14.23% |
云南銅業(yè) | 000878 | 10.01% | 76794.89 | 114423.65 | 37628.76 | 301.95 | 48.07% |
士蘭微 | 600460 | 8.90% | 68566.25 | 171697.13 | 103130.88 | 195.07 | 24.06% |
銅陵有色 | 000630 | 9.84% | 65785.74 | 81095.87 | 15310.13 | 233.20 | 66.06% |
西部礦業(yè) | 601168 | 9.98% | 65353.12 | 78135.67 | 12782.55 | 164.81 | 55.64% |
深科技 | 000021 | 9.98% | 63946.20 | 93619.45 | 29673.25 | 203.60 | 49.47% |
中遠(yuǎn)???/font> | 601919 | 10.03% | 61876.20 | 150567.18 | 88690.98 | 59.76 | 25.37% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 10.03% | 58187.29 | 101523.08 | 43335.79 | 112.63 | 39.48% |
中泰化學(xué) | 002092 | 9.99% | 53329.86 | 70344.01 | 17014.15 | 242.65 | 59.65% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 4.35% | 52096.23 | 215689.08 | 163592.85 | 9.84 | 13.49% |
招商銀行 | 600036 | 2.09% | 51716.65 | 316084.92 | 264368.27 | 4.50 | 8.73% |
華僑城A | 000069 | 10.07% | 50708.80 | 96405.69 | 45696.89 | 91.31 | 34.54% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注