股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST宜生 | 600978 | 0.52 | -5.45% | 0 | 4372 | 4372.0 | 2.9483% | 0.337% | 0.03% | 3.4223% |
*ST基礎 | 600515 | 6.47 | -4.71% | 1869 | 6010 | 4141.0 | 2.4971% | 0.359% | -0.0% | 3.1811% |
光大銀行 | 601818 | 4.23 | -0.7% | 8431 | 12297 | 3866.0 | 0.0935% | -0.022% | -0.051% | 0.0635% |
南山鋁業 | 600219 | 4.55 | -2.57% | 21535 | 25137 | 3602.0 | 0.3014% | -0.359% | -0.106% | -0.5036% |
福田汽車 | 600166 | 3.83 | -6.36% | 9028 | 12317 | 3289.0 | 0.5002% | -0.03% | -0.169% | -1.3938% |
中信證券 | 600030 | 27.78 | -2.94% | 3662 | 6266 | 2604.0 | 0.2653% | -0.043% | 0.055% | 0.2233% |
盛和資源 | 600392 | 24.22 | -2.3% | 8314 | 10409 | 2095.0 | 1.1936% | -0.182% | -2.823% | -5.2454% |
浦發銀行 | 600000 | 10.72 | -2.28% | 3088 | 4994 | 1906.0 | 0.0649% | -0.021% | -0.023% | 0.0639% |
東風汽車 | 600006 | 7.23 | -2.17% | 2206 | 3907 | 1701.0 | 0.8505% | -0.446% | -1.718% | -1.7815% |
江蘇銀行 | 600919 | 5.82 | -0.51% | 2523 | 4056 | 1533.0 | 0.1046% | -0.156% | -0.066% | -0.0374% |
廈門鎢業 | 600549 | 21.92 | -1.7% | 3298 | 4797 | 1499.0 | 1.0661% | 0.043% | -2.924% | -5.9009% |
長江電力 | 600900 | 19.56 | -2.1% | 1012 | 2358 | 1346.0 | 0.0592% | -0.033% | 0.014% | 0.0172% |
*ST新億 | 600145 | 1.21 | 3.42% | 467 | 1773 | 1306.0 | 0.8759% | -0.151% | -0.373% | 0.6049% |
陜西煤業 | 601225 | 12.19 | -2.17% | 6619 | 7838 | 1219.0 | 0.1219% | -0.745% | -0.227% | -0.8721% |
三安光電 | 600703 | 28.49 | -5.91% | 1064 | 2172 | 1108.0 | 0.2717% | -0.052% | -0.04% | 0.3867% |
海爾智家 | 600690 | 29.59 | -9.23% | 2520 | 3588 | 1068.0 | 0.1693% | 0.063% | 0.062% | 0.2723% |
退市金鈺 | 600086 | 0.19 | 0.0% | 2165 | 3190 | 1025.0 | 0.9699% | -0.74% | 1.681% | 16.6879% |
國金證券 | 600109 | 13.38 | -4.15% | 756 | 1779 | 1023.0 | 0.3383% | -0.054% | -0.069% | -0.2017% |
開灤股份 | 600997 | 7.9 | -5.84% | 2869 | 3878 | 1009.0 | 0.6355% | -0.447% | -0.677% | -1.6095% |
北汽藍谷 | 600733 | 8.35 | -6.07% | 792 | 1765 | 973.0 | 0.5333% | 0.079% | 0.251% | 0.8633% |
12:05 | 衛龍魔芋爽官宣代言人 借勢“魔芋... |
12:04 | 技術重塑城市發展模式 北京等21個... |
12:04 | 合富中國與冠捷科技達成戰略合作 |
12:04 | 眾興菌業一季度實現凈利潤4820.02... |
12:03 | 金晶科技2024年實現營收64.52億元 ... |
12:03 | 金徽股份一季度營收凈利均實現雙位... |
12:00 | 核心業務盈利能力持續提升 運達科... |
11:31 | 深藍G318無憂穿越版正式上市 推出... |
11:31 | 2時40分42秒!全球首個! |
11:22 | 降本增效與市場開拓并行 華英農業2... |
11:19 | 海康威視發布2024年ESG報告:以技... |
11:18 | 農發種業2024年實現營業收入55.63... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注