股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太平洋 | 601099 | 3.28 | -7.08% | 12686 | 18183 | 5497.0 | 0.8064% | 0.518% | -0.229% | 1.0434% |
北汽藍谷 | 600733 | 14.0 | -6.42% | 5307 | 9077 | 3770.0 | 2.0661% | -1.513% | 0.723% | 0.6961% |
永泰能源 | 600157 | 1.69 | -0.59% | 12700 | 15015 | 2315.0 | 0.1042% | 0.034% | -0.449% | 0.2092% |
方正證券 | 601901 | 8.95 | -5.29% | 4608 | 6903 | 2295.0 | 0.2788% | -0.459% | 0.25% | 0.1498% |
福田汽車 | 600166 | 3.72 | -2.11% | 2171 | 3789 | 1618.0 | 0.2461% | -0.017% | 0.301% | 0.4091% |
南京證券 | 601990 | 8.41 | -5.4% | 1908 | 3461 | 1553.0 | 0.6519% | 0.472% | -0.682% | -0.3321% |
彩虹股份 | 600707 | 10.18 | -3.96% | 1122 | 2615 | 1493.0 | 0.6033% | 0.392% | -0.185% | 1.9323% |
ST大有 | 600403 | 3.32 | -0.6% | 947 | 2381 | 1434.0 | 0.5998% | 0.04% | -0.0% | 0.6398% |
八一鋼鐵 | 600581 | 6.01 | 5.07% | 5402 | 6834 | 1432.0 | 0.9342% | -2.992% | 0.727% | -0.2148% |
*ST濟堂 | 600090 | 1.31 | 1.55% | 899 | 2292 | 1393.0 | 0.9676% | 0.165% | 0.085% | 2.1266% |
魯商發展 | 600223 | 13.47 | -7.17% | 1614 | 2894 | 1280.0 | 1.2684% | 2.508% | -3.255% | 1.7604% |
華夏幸福 | 600340 | 5.28 | -2.4% | 850 | 2099 | 1249.0 | 0.3208% | 0.065% | 0.905% | 1.2958% |
百聯股份 | 600827 | 20.37 | -9.99% | 711 | 1837 | 1126.0 | 0.7018% | 0.072% | -0.308% | 0.1318% |
中信證券 | 600030 | 23.45 | -2.29% | 1173 | 2205 | 1032.0 | 0.1051% | -0.015% | -0.117% | -0.2849% |
*ST海航 | 600221 | 1.68 | -1.18% | 1848 | 2874 | 1026.0 | 0.0624% | 0.077% | -0.045% | -0.0056% |
格力地產 | 600185 | 6.49 | -5.39% | 733 | 1753 | 1020.0 | 0.4949% | -0.135% | 0.453% | 0.9259% |
士蘭微 | 600460 | 33.03 | -10.0% | 3212 | 4201 | 989.0 | 0.7538% | 0.012% | -0.146% | -0.7182% |
ST方科 | 600601 | 3.0 | -5.06% | 138 | 1123 | 985.0 | 0.4488% | 0.836% | 0.036% | 1.7698% |
遼寧能源 | 600758 | 3.53 | -1.67% | 3926 | 4907 | 981.0 | 0.7428% | -1.96% | -1.973% | -2.9422% |
ST維維 | 600300 | 3.29 | -2.66% | 1245 | 2153 | 908.0 | 0.5431% | -0.545% | 2.327% | 2.6171% |
23:51 | 罕見“競爭性要約收購”引關注 實... |
23:51 | 企業要做好“展”略突圍 |
23:51 | 聚焦數字能源初見成效 科大智能去... |
23:51 | 第137屆廣交會第一期圓滿舉辦 “中... |
23:51 | 一季度多地離境退稅商品銷售額同比... |
23:51 | 人身險行業個人營銷體制改革方案落... |
23:51 | 3月份券商ETF經紀業務“戰報”出爐 |
23:51 | 浙江地區部分國有大行上調車貸提前... |
23:51 | 私募機構調研熱情高漲 最青睞電子... |
23:51 | 三論“投資于人”:為經濟穩中有進... |
23:51 | 讓更多上市公司持續迸發“向新力” |
23:51 | 打破剛性兌付是信托業轉型的必然選... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注