上證指數跌0.73%,深成指跌0.35%,創業板指跌0.02%,微盤股指數跌5.70%。足球概念、汽車整車、白酒板塊漲幅居前;大消費股普跌,零售股現跌停潮;AI應用、機器人等前期熱點題材全線回調。市場近4800股下跌。
22:29 | 義翹神州:2024年年度股東大會決議... |
22:28 | 通源石油:第八屆董事會第十七次會... |
22:28 | 致尚科技:第三屆董事會第六次會議... |
22:28 | 多浦樂:2024年年度股東大會決議公... |
22:28 | 致尚科技:第三屆監事會第五次會議... |
22:28 | 通源石油:2024年年度股東大會決議... |
22:27 | 順威股份:2024年度股東會決議公告 |
22:27 | 寶通科技:第六屆監事會第七次會議... |
22:27 | 溫州宏豐:2024年年度股東大會決議... |
22:27 | 向日葵:2024年年度股東大會決議公... |
22:26 | 西安旅游:2024年度股東大會決議公... |
22:26 | 寶通科技:第六屆董事會第七次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800
網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
安卓
IOS
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注