12月19日上午,三大指數集體低開,上證指數跌0.78%,深證成指跌0.95%,創業板指跌1.08%;北證50跌1.46%。腦機接口概念逆勢上漲;短劇游戲、Sora概念、冰雪產業、量子科技、AI眼鏡概念等板塊下挫。
22:29 | 集智股份:2024年度股東大會決議公... |
22:29 | 通源石油:第八屆監事會第十二次會... |
22:29 | 華工科技:2024年年度股東大會決議... |
22:29 | 義翹神州:2024年年度股東大會決議... |
22:28 | 通源石油:第八屆董事會第十七次會... |
22:28 | 致尚科技:第三屆董事會第六次會議... |
22:28 | 多浦樂:2024年年度股東大會決議公... |
22:28 | 致尚科技:第三屆監事會第五次會議... |
22:28 | 通源石油:2024年年度股東大會決議... |
22:27 | 順威股份:2024年度股東會決議公告 |
22:27 | 寶通科技:第六屆監事會第七次會議... |
22:27 | 溫州宏豐:2024年年度股東大會決議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800
網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
安卓
IOS
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注